Product Category
Magnetic Stirring Bar
Magnetic Stirring Bar
HISIL - HITECH SCIENTIFIC Glass Industries - one of the India's largest manufacturers of laboratory glassware offer a comprehensive range of Laboratory Magnetic Stirring Bar.
Round Magnetic Stirring Bar with or without Pivot ring
+
Round Magnetic Stirring Bar with or without Pivot ring
| Cat No. | (O x 1) mm |
|---|---|
| 2901 | 5 x 8 |
| 2902 | 5 x 10 |
| 2903 | 6 x 12 |
| 2904 | 6 x 18 |
| 2905 | 7 x 15 |
| 2906 | 8 x 20 |
| 2907 | 8 x 25 |
| 2908 | 8 x 30 |
| 2909 | 8 x 50 |
| 2910 | 9 x 20 |
| 2911 | 9 x 25 |
| 2912 | 9 x 35 |
| 2913 | 10 x 40 |
| 2914 | 10 x 50 |
| 2915 | 10 x 60 |
| 2916 | 13 x 35 |
| 2917 | 13 x 75 |
Magnetic Stirring Bar Oval Shape Imported Model
+
Magnetic Stirring Bar Oval Shape Imported Model
| Cat No. | Dia x Length |
|---|---|
| 2918 | 4 x 8 |
| 2919 | 5 x 10 |
| 2920 | 6 x 15 |
| 2921 | 10 x 20 |
| 2922 | 12 x 25 |
| 2923 | 16 x 30 |
| 2924 | 16 x 35 |
| 2925 | 20 x 40 |
| 2926 | 20 x 50 |
| 2927 | 20 x 64 |
| 2928 | 20 x 70 |
Octagonal Magnetic Stirring Bar
+
Octagonal Magnetic Stirring Bar
| Cat No. | Dia x Length |
|---|---|
| 2929 | 8 x 13 |
| 2930 | 8 x 16 |
| 2931 | 8 x 25 |
| 2932 | 8 x 38 |
| 2933 | 9 x 13 |
| 2934 | 9 x 19 |
| 2935 | 9 x 25 |
| 2936 | 9 x 38 |
| 2937 | 9 x 51 |
| 2938 | 13 x 15 |
| 2939 | 13 x 75 |
Magnetci Stirring Bar Egg Shape Indian Model
+
Magnetci Stirring Bar Egg Shape Indian Model
| Cat No. | Dia x Length |
|---|---|
| 2940 | 5 x 10 |
| 2941 | 6 x 15 |
| 2942 | 10 x 20 |
| 2943 | 12 x 25 |
| 2944 | 16 x 30 |
| 2945 | 16 x 35 |
| 2946 | 20 x 40 |
| 2947 | 20 x 50 |
| 2948 | 20 x 70 |
