Product Category
Evaporators
Evaporators
HISIL - HITECH SCIENTIFIC Glass Industries - one of the India's largest manufacturers of laboratory glassware offer a comprehensive range of Laboratory Evaporators.
Flask Evaporating
+
HE-1 Flask Evaporating
| Cat No. | Cap (ml) | Joint |
|---|---|---|
| 1500 | 50 | 24/29 |
| 1501 | 50 | 29/32 |
| 1502 | 100 | 24/29 |
| 1503 | 100 | 29/32 |
| 1504 | 250 | 24/29 |
| 1505 | 250 | 29/32 |
| 1506 | 500 | 24/29 |
| 1507 | 500 | 29/32 |
| 1508 | 1 ltr | 29/32 |
| 1509 | 2 ltr | 29/32 |
Flask Evaporating
+
HE-2 Flask Evaporating (Amber)
| Cat No. | Cap (ml) | Joint |
|---|---|---|
| 1510 | 50 | 24/29 |
| 1511 | 50 | 29/32 |
| 1512 | 100 | 24/29 |
| 1513 | 100 | 29/32 |
| 1514 | 250 | 24/29 |
| 1515 | 250 | 29/32 |
| 1516 | 500 | 24/29 |
| 1517 | 500 | 29/32 |
| 1518 | 1 ltr | 29/32 |
| 1519 | 2 ltr | 29/32 |
Flask Receiving Spherical Joint
+
HE-3 Flask Receiving Spherical Joint
| Cat No. | Cap. | Joint |
|---|---|---|
| 1520 | 1000 ml. | 35/20 |
| 1521 | 2000 | 35/20 |
| 1522 | 3000 | 35/20 |
Kuderna - Danish Flask
+
HE-4 Kuderna - Danish Flask
| Cat No. | Cap. | G.J. |
|---|---|---|
| 1523 | 125 ml | 24/29 |
| 1524 | 250 ml | 24/29 |
| 1525 | 500 ml | 24/29 |
| 1526 | 1000 ml | 24/29 |
Rotary Evaporator adapter
+
HE-5 Rotary Evaporator adapter via. (Glass adapter) only
| Cat No. | G.J. |
|---|---|
| 1527 | 24/29 |
| 1528 | 29/32 |
