Product Category
Columns
Columns
HISIL - HITECH SCIENTIFIC Glass Industries - one of the India's largest manufacturers of laboratory glassware offer a comprehensive range of Laboratory Columns.
Chromatography Column, Plain
+
HCC-1 Chromatography Column, Plain
| Cat. No. | Bore (mm) | Length |
|---|---|---|
| 0777 | 10 | 150 |
| 0778 | 10 | 300 |
| 0779 | 18 | 300 |
| 0780 | 18 | 450 |
| 0781 | 22 | 300 |
| 0782 | 22 | 400 |
| 0783 | 25 | 300 |
| 0784 | 25 | 400 |
| 0785 | 25 | 500 |
| 0786 | 30 | 300 |
| 0787 | 30 | 400 |
| 0788 | 30 | 600 |
| 0789 | 30 | 900 |
| 0790 | 40 | 450 |
| 0791 | 40 | 600 |
| 0792 | 40 | 900 |
| 0793 | 50 | 450 |
| 0794 | 50 | 600 |
| 0795 | 50 | 900 |
| 0796 | 60 | 450 |
| 0797 | 60 | 600 |
Chromatographycolumn fritted Disc
+
HCC-2 Chromatographycolumn fritted Disc
| Cat. No. | Bore (mm) | Length |
|---|---|---|
| 0798 | 10 | 150 |
| 0799 | 10 | 300 |
| 0800 | 18 | 300 |
| 0801 | 18 | 450 |
| 0802 | 22 | 300 |
| 0803 | 22 | 400 |
| 0804 | 25 | 300 |
| 0805 | 25 | 400 |
| 0806 | 25 | 500 |
| 0807 | 30 | 300 |
| 0808 | 30 | 400 |
| 0809 | 30 | 600 |
| 0810 | 30 | 900 |
| 0811 | 40 | 450 |
| 0812 | 40 | 600 |
| 0813 | 40 | 900 |
| 0814 | 50 | 450 |
| 0815 | 50 | 600 |
| 0816 | 50 | 900 |
| 0817 | 60 | 450 |
| 0818 | 60 | 600 |
Column Chromatography, PTFE key stopcock
+
HCC-3 Column Chromatography, PTFE key stopcock
| Cat. No. | Column O.D x Length (mm) | Stopcock |
|---|---|---|
| 0819 | 10 x 150 | 2 |
| 0820 | 10 x 250 | 2 |
| 0821 | 14 x 200 | 2 |
| 0822 | 14 x 250 | 2 |
| 0823 | 14 x 500 | 2 |
| 0824 | 14 x 700 | 2 |
| 0825 | 19 x 250 | 2 |
| 0826 | 19 x 300 | 2 |
| 0827 | 19 x 500 | 2 |
| 0828 | 19 x 700 | 2 |
| 0829 | 22 x 300 | 2 |
| 0830 | 22 x 350 | 2 |
| 0831 | 22 x 500 | 2 |
| 0832 | 22 x 700 | 2 |
| 0833 | 29 x 350 | 3 |
| 0834 | 29 x 500 | 3 |
| 0835 | 29 x 700 | 3 |
| 0836 | 34 x 500 | 3 |
| 0837 | 41 x 500 | 4 |
| 0838 | 41 x 600 | 4 |
| 0839 | 41 x 700 | 4 |
| 0840 | 44 x 500 | 4 |
| 0841 | 44 x 600 | 4 |
| 0842 | 49 x 250 | 4 |
| 0843 | 49 x 300 | 4 |
| 0844 | 49 x 450 | 4 |
| 0845 | 49 x 600 | 4 |
| 0846 | 49 x 700 | 4 |
| 0847 | 49 x 1000 | 4 |
| 0848 | 64 x 250 | 4 |
| 0849 | 64 x 300 | 4 |
| 0850 | 64 x 450 | 4 |
| 0851 | 64 x 600 | 4 |
| 0852 | 75 x 250 | 4 |
| 0853 | 75 x 300 | 4 |
| 0854 | 75 x 450 | 4 |
| 0855 | 75 x 600 | 4 |
| 0856 | 95 x 250 | 4 |
| 0857 | 95 x 300 | 4 |
| 0858 | 95 x 450 | 4 |
| 0859 | 95 x 600 | 4 |
| 0860 | 95 x 900 | 4 |
| 0861 | 95 x 1200 | 4 |
Column Chromatography, Glass stopcock
+
HCC-4 Column Chromatography, Glass stopcock
| Cat. No. | Column O.D x Length (mm) | Stopcock |
|---|---|---|
| 0862 | 10.5 x 150 | 2 |
| 0863 | 10.5 x 250 | 2 |
| 0864 | 14.5 x 200 | 2 |
| 0865 | 14.5 x 250 | 2 |
| 0866 | 14.4 x 500 | 2 |
| 0867 | 14.5 x 700 | 2 |
| 0868 | 19 x 250 | 2 |
| 0869 | 19 x 300 | 2 |
| 0870 | 19 x 500 | 2 |
| 0871 | 19 x 700 | 2 |
| 0872 | 22 x 300 | 2 |
| 0873 | 22 x 350 | 2 |
| 0874 | 22 x 500 | 2 |
| 0875 | 22 x 700 | 2 |
| 0876 | 29.5 x 350 | 3 |
| 0877 | 29.5 x 500 | 3 |
| 0878 | 29.5 x 700 | 3 |
| 0879 | 34 x 500 | 3 |
| 0880 | 41 x 500 | 4 |
| 0881 | 41 x 600 | 4 |
| 0882 | 41 x 700 | 4 |
| 0883 | 44 x 500 | 4 |
| 0884 | 44 x 600 | 4 |
| 0885 | 49 x 250 | 4 |
| 0886 | 49 x 300 | 4 |
| 0887 | 49 x 450 | 4 |
| 0888 | 49 x 600 | 4 |
| 0889 | 49 x 700 | 4 |
| 0890 | 49 x 1000 | 4 |
| 0891 | 64 x 250 | 4 |
| 0892 | 64 x 300 | 4 |
| 0893 | 64 x 450 | 4 |
| 0894 | 64 x 600 | 4 |
| 0895 | 75 x 250 | 4 |
| 0896 | 75 x 300 | 4 |
| 0897 | 75 x 450 | 4 |
| 0898 | 75 x 600 | 4 |
| 0899 | 95 x 250 | 4 |
| 0900 | 95 x 300 | 4 |
| 0901 | 95 x 450 | 4 |
| 0902 | 95 x 600 | 4 |
| 0903 | 95 x 900 | 4 |
| 0904 | 95 x 1200 | 4 |
Column Chromatography, Screwcock
+
HCC-5 Column Chromatography, Screwcock
| Cat. No. | Column O.D x Length (mm) | PTFE Stopcock |
|---|---|---|
| 0905 | 10.5 x 150 | 2 |
| 0906 | 10.5 x 250 | 2 |
| 0907 | 14.5 x 200 | 2 |
| 0908 | 14.5 x 250 | 2 |
| 0909 | 14.4 x 500 | 2 |
| 0910 | 14.5 x 700 | 2 |
| 0911 | 19 x 250 | 2 |
| 0912 | 19 x 300 | 2 |
| 0913 | 19 x 500 | 2 |
| 0914 | 19 x 700 | 2 |
| 0915 | 22 x 300 | 2 |
| 0916 | 22 x 350 | 2 |
| 0917 | 22 x 500 | 2 |
| 0918 | 22 x 700 | 2 |
| 0919 | 29.5 x 350 | 3 |
| 0920 | 29.5 x 500 | 3 |
| 0921 | 29.5 x 700 | 3 |
| 0922 | 34 x 500 | 3 |
| 0923 | 41 x 500 | 4 |
| 0924 | 41 x 600 | 4 |
| 0925 | 41 x 700 | 4 |
| 0926 | 44 x 500 | 4 |
| 0927 | 44 x 600 | 4 |
| 0928 | 49 x 250 | 4 |
| 0929 | 49 x 300 | 4 |
| 0930 | 49 x 450 | 4 |
| 0931 | 49 x 600 | 4 |
| 0932 | 49 x 700 | 4 |
| 0933 | 49 x 1000 | 4 |
| 0934 | 64 x 250 | 4 |
| 0935 | 64 x 300 | 4 |
| 0936 | 64 x 450 | 4 |
| 0937 | 64 x 600 | 4 |
| 0938 | 75 x 250 | 4 |
| 0939 | 75 x 300 | 4 |
| 0940 | 75 x 450 | 4 |
| 0941 | 75 x 600 | 4 |
| 0942 | 95 x 250 | 4 |
| 0943 | 95 x 300 | 4 |
| 0944 | 95 x 450 | 4 |
| 0945 | 95 x 600 | 4 |
| 0946 | 95 x 900 | 4 |
| 0947 | 95 x 1200 | 4 |
