Product Category
Flasks
Flasks
HISIL - HITECH SCIENTIFIC Glass Industries - one of the India's largest manufacturers of laboratory glassware offer a comprehensive range of Laboratory Flasks.
Round Bottom Flasks, Long Neck
+
HF-1 Round Bottom Flasks, Long Neck
| Cat. No. | Cap. (ml) | Socket |
|---|---|---|
| 1781 | 100 | 24/29 |
| 1782 | 100 | 29/32 |
| 1783 | 250 | 24/29 |
| 1784 | 250 | 29/32 |
| 1785 | 500 | 24/29 |
| 1786 | 500 | 29/32 |
| 1787 | 1000 | 24/29 |
| 1789 | 1000 | 29/32 |
Round Bottom Flasks, Medium Neck
+
HF-2 Round Bottom Flasks, Medium Neck
| Cat. No. | Cap. (ml) | Socket |
|---|---|---|
| 1790 | 50 | 14/23 |
| 1791 | 50 | 19/26 |
| 1792 | 50 | 24/29 |
| 1793 | 100 | 14/23 |
| 1794 | 100 | 19/26 |
| 1795 | 100 | 24/29 |
| 1796 | 150 | 19/26 |
| 1797 | 150 | 24/29 |
| 1798 | 150 | 29/32 |
| 1799 | 250 | 19/26 |
| 1800 | 250 | 24/29 |
| 1801 | 250 | 29/32 |
| 1802 | 500 | 19/26 |
| 1803 | 500 | 24/29 |
| 1804 | 500 | 34/35 |
| 1805 | 1000 | 24/29 |
| 1806 | 1000 | 29/32 |
| 1807 | 1000 | 34/35 |
| 1808 | 2000 | 24/29 |
| 1809 | 2000 | 34/35 |
| 1810 | 3000 | 24/29 |
Round Bottom Flask short neck
+
HF-3 Round Bottom Flask short neck with joint plus thermometer pocket sealed
| Cat. No. | Cap. (ml) | Joint |
|---|---|---|
| 1811 | 100 | 24/29 |
| 1812 | 250 | 24/29 |
| 1813 | 500 | 24/29 |
| 1814 | 1000 | 24/29 |
| 1815 | 1000 | 29/32 |
| 1816 | 2000 | 29/32 |
| 1817 | 3000 | 29/32 |
| 1818 | 5000 | 29/32 |
Round Bottom Flasks, Short Neck
+
HF-4 Round Bottom Flasks, Short Neck
| Cat. No. | Cap. (ml) | Socket |
|---|---|---|
| 1819 | 5 | 14/23 |
| 1820 | 10 | 14/23 |
| 1821 | 25 | 14/23 |
| 1822 | 25 | 19/26 |
| 1823 | 50 | 14/23 |
| 1824 | 50 | 19/26 |
| 1825 | 50 | 24/29 |
| 1826 | 50 | 29/32 |
| 1827 | 50 | 34/35 |
| 1828 | 100 | 14/23 |
| 1829 | 100 | 19/26 |
| 1830 | 100 | 24/29 |
| 1831 | 100 | 29/32 |
| 1832 | 100 | 34/35 |
| 1833 | 150 | 19/29 |
| 1834 | 150 | 24/29 |
| 1835 | 150 | 29/32 |
| 1836 | 250 | 14/23 |
| 1837 | 250 | 19/26 |
| 1838 | 250 | 24/29 |
| 1839 | 250 | 29/32 |
| 1840 | 250 | 34/35 |
| 1841 | 500 | 14/23 |
| 1842 | 500 | 19/26 |
| 1843 | 500 | 24/29 |
| 1844 | 500 | 29/32 |
| 1845 | 500 | 34/35 |
| 1846 | 1000 | 19/26 |
| 1847 | 1000 | 24/29 |
| 1848 | 1000 | 29/32 |
| 1849 | 1000 | 34/35 |
| 1850 | 1000 | 45/40 |
| 1851 | 1000 | 55/44 |
| 1852 | 2000 | 24/29 |
| 1853 | 2000 | 29/32 |
| 1854 | 2000 | 34/35 |
| 1855 | 2000 | 45/40 |
| 1856 | 3000 | 24/29 |
| 1857 | 3000 | 29/32 |
| 1858 | 3000 | 34/35 |
| 1859 | 3000 | 45/40 |
| 1860 | 3000 | 55/44 |
| 1861 | 5000 | 24/29 |
| 1862 | 5000 | 29/32 |
| 1863 | 5000 | 34/35 |
| 1864 | 5000 | 45/40 |
| 1865 | 5000 | 55/44 |
| 1866 | 10000 | 34/35 |
| 1867 | 10000 | 45/40 |
| 1868 | 10000 | 55/44 |
Round Bottom Flask Two neck
+
HF-5 Round Bottom Flask Two neck, Centre Necks, Centre Neck and One Parallel Side Neck, each with Taper joint
| Cat. No. | Cap. (ml) | Centre Joint Size | Side Joint Size |
|---|---|---|---|
| 1870 | 25 | 14/23 | 14/23 |
| 1871 | 25 | 19/26 | 14/23 |
| 1872 | 50 | 14/23 | 14/23 |
| 1873 | 50 | 19/26 | 14/23 |
| 1874 | 100 | 19/26 | 14/23 |
| 1875 | 100 | 24/29 | 14/23 |
| 1876 | 250 | 24/29 | 14/23 |
| 1877 | 250 | 24/29 | 19/26 |
| 1878 | 500 | 24/29 | 14/23 |
| 1879 | 500 | 24/29 | 19/26 |
| 1880 | 1000 | 24/29 | 14/23 |
| 1881 | 1000 | 24/29 | 19/26 |
| 1882 | 2000 | 24/29 | 14/23 |
| 1883 | 2000 | 24/29 | 19/26 |
| 1884 | 2000 | 34/55 | 19/26 |
| 1885 | 3000 | 24/55 | 19/26 |
| 1886 | 3000 | 34/35 | 19/26 |
| 1887 | 3000 | 34/35 | 24/29 |
| 1888 | 5000 | 34/35 | 19/26 |
| 1889 | 5000 | 34/35 | 24/29 |
| 1890 | 5000 | 40/38 | 24/29 |
| 1891 | 10000 | 34/35 | 19/23 |
| 1892 | 10000 | 34/35 | 24/29 |
| 1893 | 10000 | 45/40 | 29/32 |
| 1894 | 10000 | 45/40 | 34/35 |
| 1895 | 10000 | 55/50 | 29/32 |
| 1896 | 10000 | 55/50 | 34/35 |
| 1897 | 10000 | 55/50 | 45/40 |
| 1898 | 20000 | 55/50 | 45/40 |
| 1899 | 20000 | 55/50 | 45/40 |
